| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| หมายเลขรุ่น: | CSE008 |
| ขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T ต่อรองได้ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 8000 ชิ้น / เดือน |
ส่วนประกอบสกรูลำเลียง TEX90 เป็นส่วนป้อนแบบโมดูลาร์ที่จับคู่กับเครื่องอัดรีดสกรูคู่แบบหมุนทวนเข็มนาฬิกาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 90 มม. ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับสายการผลิตอาหารพอง ส่วนประกอบสกรูลำเลียงนี้จัดการการขนส่งวัตถุดิบแป้งอย่างต่อเนื่อง การบีบอัดล่วงหน้า และการป้อนอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการพองขนม การอัดรีดซีเรียล และการทำเม็ดอาหารสัตว์ พื้นผิวขัดเรียบป้องกันการเกาะติดของแป้งและการสะสมของคราบ และเกลียวที่ปรับให้เหมาะสมจะหลีกเลี่ยงการไหลย้อนกลับของวัสดุภายใต้สภาวะการอัดรีดอาหารแรงดันต่ำถึงปานกลาง เรามีส่วนประกอบลำเลียง TEX90 ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่พร้อมระยะพิทช์ ความยาว และวัสดุอัลลอยด์เกรดอาหารที่ปรับได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอุดตันของวัสดุเหนียว การทำความสะอาดยาก และการป้อนที่ไม่สม่ำเสมอสำหรับโรงงานแปรรูปอาหาร
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน | ตัวเลือกที่กำหนดเอง |
|---|---|---|
| รุ่น | ส่วนประกอบสกรูลำเลียง TEX90 | ระยะพิทช์ที่กำหนดเอง, ความยาว, ความกว้างของเกลียว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสกรู | 90 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมาตรฐานคงที่ |
| อัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ภายใน | 1.75 | ขนาดมาตรฐานที่ไม่สามารถปรับได้ |
| ความแข็งมาตรฐาน | 56–59 HRC | ปรับละเอียดด้วยการอบชุบด้วยความร้อน |
| วัสดุมาตรฐาน | 38CrMoAlA, WR45 | สแตนเลสเกรดอาหาร 316L, อัลลอยด์ป้องกันการติด |
| การตกแต่งพื้นผิว | ขัดละเอียด Ra≤0.2 | ขัดเงาเหมือนกระจกสำหรับห้องปฏิบัติการอาหารที่ถูกสุขอนามัยสูง |
| สไปลน์ภายใน | สไปลน์อินโวลูทเกรด 6 ความแม่นยำ | สไปลน์โมดูลาร์ที่สามารถเปลี่ยนทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ |
| การอบชุบด้วยความร้อน | การไนไตรด์สุญญากาศ, การบำบัดพื้นผิวที่ไม่เป็นพิษ | การอบคืนตัวป้องกันการกัดกร่อนเกรดอาหาร |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | ≤220℃ | การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิต่ำสำหรับขนมที่อัดรีดเย็น |
| มาตรฐานสุขอนามัยหลัก | เป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการสัมผัสอาหาร | สแตนเลสเต็มรูปแบบสำหรับอาหารทารกและขนมอินทรีย์ |
| การรับประกัน | 12 เดือน | รับประกันเพิ่มเติม 6 เดือนสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก |
ส่วนประกอบสกรูลำเลียง TEX90 นี้ติดตั้งอย่างแพร่หลายบนเครื่องอัดรีดสกรูคู่ขนาด 90 มม. สำหรับการแปรรูปอาหารทุกประเภท:
ส่งสูตรการผลิตขนมของคุณ, ผลผลิตเป้าหมายต่อชั่วโมง และแบบวาดการจัดวางเครื่องอัดรีดไปยังทีมเทคนิคของเรา เราจะแนะนำระยะพิทช์ส่วนประกอบสกรูลำเลียง TEX90 และวัสดุเกรดอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสายการผลิตอาหารพองของคุณ รับใบเสนอราคาตรงจากโรงงานและโซลูชันทางเทคนิคฟรีทันที!
![]()